1 / 13Kompakt, leistungsstark, vielseitig!
Der Skid Loader RS 04 ist die ideale Lösung für Bauprojekte, Landwirtschaft und Landschaftsbau. Mit seinem leistungsstarken Kubota-Dieselmotor, hoher Tragfähigkeit und kompakten Abmessungen bietet er maximale Effizienz in engen Räumen.
Ob Materialtransport, Erdarbeiten oder Reinigung – dank zahlreicher Anbaugeräte passt sich der RS 04 flexibel an Ihre Anforderungen an.
| Motor | EU / US |
|---|---|
| Hersteller | Kubota / Kubota |
| Modell | Z482 / Z482 |
| Zylinder | 2 / 2 |
| Hubraum | 0.479 L / 0.126 gal |
| Kühlung | Wassergekühlt / Wassergekühlt |
| Kraftstoff | Diesel / Diesel |
| Kraftstoffverbrauch | 0.8–1.2 L/h / 0.21–0.32 gal/h |
| Ölkapazität | 2.5 L / 0.66 gal |
| Max. Drehzahl | 3600 rpm / 3600 rpm |
| Max. Leistung | 8.3 kW / 11.1 hp |
| Abmessungen & Gewicht | EU / US |
|---|---|
| Transportlänge mit Schaufel | 1970 mm / 77.6 in |
| Transportlänge ohne Schaufel | 1520 mm / 59.8 in |
| Transportbreite | 1150 mm / 45.3 in |
| Transporthöhe | 1300 mm / 51.2 in |
| Schaufelbreite | 1150 mm / 45.3 in |
| Betriebsgewicht | 890 kg / 1958 lb |
| Bodenfreiheit | 108 mm / 4.3 in |
| Leistung & Last | EU / US |
|---|---|
| Nennlast | 175 kg / 385 lb |
| Max. Last | 400 kg / 880 lb |
| Max. Ausschütthöhe | 1553 mm / 61.1 in |
| Max. Ladehöhe | 2080 mm / 81.9 in |
| Max. Ausschütthöhe | 550 mm / 21.7 in |
| Steigfähigkeit | 25 % / 25 % |
| Bodendruck | 25.1 kPa / 3.7 psi |
| Hydrauliksystem | EU / US |
|---|---|
| Hauptpumpe | Tianjin Walk / Tianjin Walk |
| Mehrwegeventil | Tengfei / Tengfei |
| Fahrmotor | Deston / Deston |
Der RS 04 wird auftragsbezogen in unserem Werk gefertigt. Sagen Sie uns, wo Sie sind, und wir melden uns mit einer festen Lieferzeit und einem Angebot zurück — keine Kasse und keine Vorkasse vorher.